Quarzsand Beige 0,06-1 mm 25 kg PE-Sack
Größe/Körnung | Verpackung | Einheit | EAN Code | Schüttgewicht | Produktdatenblatt |
---|---|---|---|---|---|
0,3-1 mm | PE-Sack | 25 kg | 90 04179 14166 4 | 1400 kg/m³ | pdf herunterladen |
0,3-2 mm | PE-Sack | 25 kg | 90 04179 14366 8 | 1400 kg/m³ | pdf herunterladen |
0,4-0,8 mm | PE-Sack | 25 kg | 90 04179 14466 5 | 1400 kg/m³ | pdf herunterladen |
0,06-1 mm | PE-Sack | 25 kg | 90 04179 13166 5 | 1400 kg/m³ | pdf herunterladen |
0,7-1,2 mm | PE-Sack | 25 kg | 90 04179 14766 6 | 1400 kg/m³ | pdf herunterladen |
Material - Mengenrechner
Aktuelles Produkt: 90 04179 13166 5
Größe/Körnung: 0,06-1 mm
Größe/Körnung: 0,06-1 mm
Berechnen Sie selbst die benötigte Materialmenge für Ihre Fläche. Geben Sie dafür die Maße hier in cm ein.
Es werden benötigt.
Zuletzt angesehen